�(chǎn)品列�PRODUCTS LIST
�(chǎn)品時間:2024-09-05
對實驗室各種玻璃器皿的清洗和干燥,廣泛應(yīng)用于化工、制�、醫(yī)療、食品等分析和科研領(lǐng)�??汕逑吹牟A髅蟀ǎ涸�?、燒�、燒杯、容量瓶、錐形瓶、培�(yǎng)�、離心管、移液管、玻璃連接管以及其他玻璃器��
實驗室玻璃器皿清洗機Cleaner
性能描述�
*LCD顯示
* 20個基本程序和20個可選程�
* 兩層同時�(jìn)行,噴管架�(jìn)行清�
* �(nèi)置冷水軟化裝�
* 清洗和升溫能*�(diào)高至�93�
* 兩個獨立的PT100溫度傳感器精確測�
* 強大的清洗泵能保證兩�*一樣的噴霧壓力
* 腔體�(nèi)、外�,清洗臂和過濾器都由高質(zhì)量的不銹鋼制�
* 三重過濾器保護清洗泵
* �(biāo)配兩臺自動給料泵用于添加液體去污�
* 用于噴射干燥的空氣過濾器(空氣過濾5F�),適用于SCD1160�SCD1190
* 蒸汽冷凝�,適用于SCD1160�SCD1190
技�(shù)參數(shù)
型號 | SC1160 | SCD1160 | SCD1190 | SD1060 |
外形尺寸mm | 600 x 840 x 630 | 600 x 840 x 630 | 900 x 840 x 630 | 600 x 840 x 630 |
�(nèi)腔尺�mm | 540 x 550 x 510 | 540 x 550 x 510 | 540 x 550 x 510 | 540 x 550 x 510 |
腔內(nèi)容積(L) | 171 | 171 | 171 | 171 |
實際裝載容積(L) | 151 | 151 | 151 | 151 |
外層殼體材料 | DIN1.4301 | DIN1.4301 | DIN1.4301 | DIN1.4301 |
�(nèi)層腔體材� | DIN1.4404 | DIN1.4404 | DIN1.4404 | DIN1.4404 |
�(jìn)水管管徑(“G) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | - |
排水管管�(�mm) | 25 | 25 | 25 | - |
液體清洗機儲存箱 | � | � | � | � |
清洗/干燥程序 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 2+1 |
每個程序清洗步�(Max.) | 9 | 9 | 9 | - |
每個步驟耗水�L | 12 | 12 | 12 | - |
最大清�/干燥溫度� | 93 | 93 | 93 | 85 |
給料�(可選) | 2(+1) | 2(+1) | 2(+1) | - |
軟化水裝� | � | � | � | � |
干燥噴射� | � | � | � | � |
空氣過濾�(可選高效HEPA) | - | 5F�(H14) | 5F�(H14) | 5F�(H14) |
蒸汽冷凝� | � | � | � | � |
給料�(可選) | 2(+1) | 2(+1) | 2(+1) | - |
噪音排放dB(A) | 52 | 56 | 56 | 52 |
循環(huán)泵容�(L/min) | 400 | 400 | 400 | - |
水加熱器功率Kw | 5.1 | 5.1 | 5.1 | - |
旋轉(zhuǎn)清洗臂長�mm | 470 | 470 | 470 | - |
干燥加熱器功�Kw | - | 1.4 | 2 | 1.5 |
干燥空氣速率m3/h | - | 150 | 150 | 150 |
相關(guān)�(chǎn)�